| BİTKİ ADI | ZARARLI ORGANİZMA ADI | DOZU | SÜRE |
|---|
| Bağ | Bağ salkım güvesi (Lobesia botrana) | 500 ml /100 l su | 3 gün |
| Fındık | Fındık Kozalak Akarları (Phytoptus avellanae, Cecidophyopsis vermiformis ) | 500 ml/100 l su | 7 gün |
| Kiraz | Kiraz sineği (Rhagoletis cerasi) | 500 ml/100 l su | 3 gün |
| Kültür mantarı | Mantar sinekleri (Sciaridae) | 0,5 ml/m2; - 1 l su ile | 1 gün |
| Kültür mantarı | Gübre sinekleri (Phoridae) | 0,5 ml/m2; - 1 l su ile | 1 gün |
| Kültür mantarı | Gal sinekleri (Cecidae) | 0,5 ml/m2; - 1 l su ile | 1 gün |
| Şeftali | Doğu meyve güvesi(Laspeyresia molesta) | 500 ml/100 l su larva | 3 gün |
| Tütün | Tütün tripsi(Thrips tabaci) | 500 ml/da | 3 gün |
| Tütün | Yeşil kurt (Helicoverpa armigera) | 500 ml/da | 3 gün |
| Zeytin | Zeytin güvesi(Prays oleae) | 500 ml/100 l su | 3 gün |
AGTTARIM @Tüm Hakları Saklıdır. Peta Soft 2021