BİTKİ ADI | ZARARLI ORGANİZMA ADI | DOZU | SÜRE |
---|
Armut | Armut pisillidi(Cacopsylla pyri) | 75 ml/100 l su | |
Biber (Sera) | Kırmızı örümcekler(Tetranychus spp.) | 25 ml/ 100 l su | 3 gün |
Çilek | İki noktalı kırmızı örümcek(Teranychus urticae) | 25 ml/ 100 l su | 3 gün |
Domates | İki noktalı kırmızı örümcek(Teranychus urticae) | 25 ml/ da | 3 gün |
Elma | Avrupa Krmızı Örümceği(Panonychus ulmi) | 25 ml/100 l su | 7 gün |
Salatalık (Sera) | Kırmızı örümcekler(Tetranychus spp.) | 25 ml/100 l su | 3 gün |
Pamuk | İki noktalı kırmızı örümcek(Teranychus urticae) | 50 ml/ da | 21 gün |
Patlıcan (Sera) | Kırmızı örümcekler(Tetranychus spp.) | 25 ml/100 l su | 3 gün |
Süs Bitkileri | Galeri Sineği(Lyriomzya trifolii) | 25 ml/100 l su | 7 gün |
AGTTARIM @Tüm Hakları Saklıdır. Peta Soft 2021