| BİTKİ ADI | ZARARLI ORGANİZMA ADI | DOZU | SÜRE |
|---|
| Ayçiçeği | Köpek dişi ayrığı (Cynodon dactylon ) | 240 ml/da | |
| Ayçiçeği | Darıcan(Echinochloa crus-galli) | 60 ml/da | |
| Ayçiçeği | Benekli darıcan (Echinochloa colonum) | 60 ml/da | |
| Ayçiçeği | Kanyaş-Geliç (Sorgum halapense) | 60 ml/da | |
| Bağ | Kanyaş-Geliç (Sorgum halapense) | 60 ml/da | 52 gün |
| Bağ | Köpek dişi ayrığı (Cynodon dactylon ) | 240 ml/da | 52 gün |
| Biber | Kanyaş-Geliç (Sorgum halapense) | 60 ml/da | 52 gün |
| Domates | Kanyaş-Geliç (Sorgum halapense) | 60 ml/da | 52 gün |
| Karpuz | Kanyaş-Geliç (Sorgum halapense) | 60 ml/da | 52 gün |
| Mercimek | Yabani yulaf(Avena fatua) | 45 ml/da | 15 gün |
| Narenciye | Köpek dişi ayrığı (Cynodon dactylon ) | 240 ml/da | 15 gün |
| Narenciye | Kanyaş-Geliç (Sorgum halapense) | 60 ml/da | 15 gün |
| Pamuk | Kanyaş-Geliç (Sorgum halapense) | 60 ml/da | 15 gün |
| Soğan | Yabani yulaf(Avena fatua) | 45 ml/da | 52 gün |
| Soya | Kanyaş-Geliç (Sorgum halapense) | 60 ml/da | 15 gün |
| Şeker Pancarı | Yabani yulaf(Avena fatua) | 60 ml/da | 56 gün |
| Şeker Pancarı | Darıcan(Echinochloa crus-galli) | 60 ml/da | 56 gün |
| Şeker Pancarı | Tilki kuyruğu(Alopecurus myosuroides) | 60 ml/da | 56 gün |
| Şeker Pancarı | Kuş yemi (Phalaris spp.) | 60 ml/da | 56 gün |
| Şeker Pancarı | Buy(Poa annua) | 60 ml/da | 56 gün |
| Şeker Pancarı | Delice(Lolium spp.) | 60 ml/da | 56 gün |
| Şeker Pancarı | Ayrık (Agropyron sp.) | 60 ml/da | 56 gün |
| Yer Fıstığı | Kanyaş-Geliç (Sorgum halapense) | 60 ml/da | 98 gün |
AGTTARIM @Tüm Hakları Saklıdır. Peta Soft 2021