BİTKİ ADI | ZARARLI ORGANİZMA ADI | DOZU | SÜRE |
---|
Hububat | Adi şahtere(Fumaria vaillantii) | 125-166 ml/da |
Hububat | Anadolu şahteresi(Fumaria crataegina) | 125-166 ml/da |
Hububat | Arap baklası (Vaccaria pyramidata) | 125-166 ml/da |
Hububat | Boynuz otu(Cerastium spp. ) | 125-166 ml/da |
Hububat | Bülbül otu(Sisymbrium officinale) | 125-166 ml/da |
Hububat | Çoban çantası(Capsella bursa-pastoris) | 125-166 ml/da |
Hububat | Çan çiçeği(Campanula sp.) | 125-166 ml/da |
Hububat | Çırçır otu (Erophila verna) | 125-166 ml/da |
Hububat | Çivit otu(Isatis tinctoria) | 125-166 ml/da |
Hububat | Çoban değneği(Polygonum aviculare) | 125-166 ml/da |
Hububat | Dön baba(Erodium spp.) | 125-166 ml/da |
Hububat | Düğün çiçeği(Ranunculus arvensis) | 125-166 ml/da |
Hububat | Fare kulağı(Cerastium sp.) | 125-166 ml/da |
Hububat | Gelincik(Papaver rhoeas) | 125-166 ml/da |
Hububat | Gökbaş(Centaurea sp.) | 125-166 ml/da |
Hububat | Gönül hardalı(Myagrum perfoliatum) | 125-166 ml/da |
Hububat | Hazeran(Consolida orientalis) | 125-166 ml/da |
Hububat | Kan damlası(Adonis flammea) | 125-166 ml/da |
Hububat | Karamuk(Agrostemma githago) | 125-166 ml/da |
Hububat | Kokulu sarı taş yoncası(Melilotus officinalis) | 125-166 ml/da |
Hububat | Köy göçüren(Cirsium arvense) | 125-166 ml/da |
Hububat | Kuş otu(Stellaria media) | 125-166 ml/da |
Hububat | Küçük pıtrak(Caucalis platycarpos) | 125-166 ml/da |
Hububat | Muhabbet çiçeği(Reseda lutea) | 125-166 ml/da |
Hububat | Nakıl(Silene conoidea) | 125-166 ml/da |
Hububat | Papatya(Matricaria spp.) | 125-166 ml/da |
Hububat | Pelemir(Cephalaria syriaca) | 125-166 ml/da |
Hububat | Peygamber çiçeği(Centaurea depressa) | 125-166 ml/da |
Hububat | Pıtrak(Turgenia latifolia) | 125-166 ml/da |
Hububat | Renkli nakıl(Silene colorata) | 125-166 ml/da |
Hububat | Sarı Ot (Boreava orientalis) | 125-166 ml/da |
Hububat | Sığır dili(Anchusa officinalis) | 125-166 ml/da |
Hububat | Suriye hardalı (Chorispora syriaca) | 125-166 ml/da |
Hububat | Suriye turbu (Raphanus raphanistrum ) | 125-166 ml/da |
Hububat | Sütleğen (Euphorbia campestre) | 125-166 ml/da |
Hububat | Tarla köpek papatyası(Anthemis arvensis) | 125-166 ml/da |
Hububat | Tarla sarmaşığı (Convolvulus arvensis) | 125-166 ml/da |
Hububat | Tarla yapışkan otu (Asperula arvensis) | 125-166 ml/da |
Hububat | Taş kesen otu(Lithospermum arvense) | 125-166 ml/da |
Hububat | Tesbih taneli hardal (Neslia apiculata) | 125-166 ml/da |
Hububat | Toplu iğne hardalı (Neslia paniculata) | 125-166 ml/da |
Hububat | Yabani dikenli marul(Lactuca scariola) | 125-166 ml/da |
Hububat | Yabani ebegümeci (Malva sylvestris) | 125-166 ml/da |
Hububat | Yabani fiğ (Vicia spp.) | 125-166 ml/da |
Hububat | Yabani hardal(Sinapis arvensis) | 125-166 ml/da |
Hububat | Yabani hindiba(Cichorium sp.) | 125-166 ml/da |
Hububat | Yabani karanfil(Dianthus anatolicus) | 125-166 ml/da |
Hububat | Yabani mürdümük(Lathyrus spp.) | 125-166 ml/da |
Hububat | Yabani tere(Lepidium spp.) | 125-166 ml/da |
Hububat | Yabani turp(Raphanus raphanistrum ) | 125-166 ml/da |
Hububat | Yavşan otu (Veronica spp.) | 125-166 ml/da |
Hububat | Yemlik(Tragopogon latifolia) | 125-166 ml/da |
Hububat | Yumrulu jeranyum (Geranium tuberosum ) | 125-166 ml/da |
Hububat | Zühre tarağı (Scandix pecten-veneris) | 125-166 ml/da |
AGTTARIM @Tüm Hakları Saklıdır. Peta Soft 2021