BİTKİ ADI | ZARARLI ORGANİZMA ADI | DOZU | SÜRE |
---|
Armut | Meyve tutumu için () | 75 - 100 ml |
Armut | Ürün kalitesini arttırmak () | 25 - 100 ml |
Biber | Verim artışı sağlar ( ) | 150 ml |
Çekirdeksiz üzüm (Kurutmalık) | Verim artış sağlar ( ) | 50 ml |
Çekirdeksiz üzüm (Sofralık) | İri salkım iri tane () | 100 ml |
Çilek | Verim artışı sağlar ( ) | 75 - 125 ml |
Enginar | Ürün kalitesini arttırmak () | 125 - 150 ml |
Greyfurt | Hasadın geciktirilmesi () | 50 ml |
Kiraz | Ürün kalitesini arttırmak () | 75 ml |
Limon | Hasadın geciktirilmesi () | 50 ml |
Mandalin | Meyve tutumu için () | 75 ml |
Marul | Göbek bağlama () | 50 - 100 ml |
Patates | Çimlenme arttrıcı () | 25 - 50 ml |
Portakal | Meyve tutumu için () | 100 ml |
Süs Bitkileri | Ürün kalitesini arttırmak () | 200 - 750 ml |
Şeftali | Ürün kalitesini arttırmak () | 75 ml |
Vişne | Ürün kalitesini arttırmak () | 75 ml |
AGTTARIM @Tüm Hakları Saklıdır. Peta Soft 2021