| BİTKİ ADI | ZARARLI ORGANİZMA ADI | DOZU | SÜRE |
|---|
| Armut | İri ve standart meyve ( ) | 60 ml (William ve diğer çeş.) |
| Elma | İri ve standart meyve ( ) | 60-100 ml (Kırmızı çeşitler (Starking vs.) |
| Elma | Paslanmaya karşı (Russeting) | 70 ml (Sarı çeş. (Golden delicious vs.)) |
| Elma | İri standart meyve ve ince kabuk (Huge & standart fruit & thin rind) | 60-100 ml (Sarı çeş. (Golden delicious vs.)) |
| Elma | Fidanların gelişmesi için (imroving for sapling) | 200 ml (bütün çeşitlerde) |
AGTTARIM @Tüm Hakları Saklıdır. Peta Soft 2021