BİTKİ ADI | ZARARLI ORGANİZMA ADI | DOZU | SÜRE |
---|
Bağ | Külleme (Erysiphe necator) | 200 g/100 l su (Sofralık 10 gün, Şaraplık 42 gün) | 10-42 gün |
Bağ | Kurşuni küf(Botrytis cinerea) | 200 g/100 l su (Sofralık 10 gün, Şaraplık 42 gün) | 10-42 gün |
Bağ | Mildiyö(Plasmopara viticola) | 200 g/100 l su (Sofralık 10 gün, Şaraplık 42 gün) | 10-42 gün |
Bağ | Ölü kol(Phomopsis viticola) | 200 g/100 l su (Sofralık 10 gün, Şaraplık 42 gün) | 10-42 gün |
Domates | Külleme(Leveillula taurica) | 200 g/100 l su | 7 gün |
Elma | Karaleke(Venturia ineaqualis) | 200 g/ 100 l su | 7 gün |
Elma | Külleme(Podosphaera leucotricha) | 200 g/ 100 l su | 7 gün |
Hıyar | Külleme(Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea) | 200 g/ 100 l su | 7 gün |
Hıyar | Mildiyö(Pseudoperonospora cubensis) | 200 g/ 100 l su | 7 gün |
Şeftali | Yaprak kıvırcıklığı(Taphrina deformans) | 200 g /100 l su | 7 gün |
AGTTARIM @Tüm Hakları Saklıdır. Peta Soft 2021