| BİTKİ ADI | ZARARLI ORGANİZMA ADI | DOZU | SÜRE |
|---|
| Arpa | Tahıl küllemesi (Erysiphe graminis) | 50 ml/da | 35 gün |
| Bağ | Külleme (Erysiphe necator) | 10 ml/100 l su | 7 gün |
| Biber (sera) | Külleme(Leveillula taurica) | 40 ml / 100 l su | 3 gün |
| Domates (sera) | Külleme(Leveillula taurica) | 40 ml/100 l su | 3 gün |
| Hıyar | Külleme(Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea) | 20 ml/100 l su | 7 gün |
| Hıyar | Külleme(Erysiphe cichoracearum) | 20 ml/100 L. su (sera) | 7 gün |
AGTTARIM @Tüm Hakları Saklıdır. Peta Soft 2021