| BİTKİ ADI | ZARARLI ORGANİZMA ADI | DOZU | SÜRE |
|---|
| Buğday | Sarı Pas(Puccinia striiformis) | 60 ml/ da | 35 gün |
| Buğday | Külleme(Erysiphe graminisf.sp. Tritici) | 60 ml/ da | 35 gün |
| Buğday | Septorya yaprak lekesi(Septoria tiritici) | 60 ml/ da | 35 gün |
| Şeker Pancarı | Yaprak leke hastalığı(Cercospora beticola) | 50 ml/da | 28 gün |
| Yer Fıstığı | Yaprak Lekesi(Cercospora arachidis) | 50 ml / da | 35 gün |
AGTTARIM @Tüm Hakları Saklıdır. Peta Soft 2021