| BİTKİ ADI | ZARARLI ORGANİZMA ADI | DOZU | SÜRE |
|---|
| Antep Fıstığı | Karazenk (Pseudocercospora pistacina) | 100 ml / 100 l su | 21 gün |
| Bağ | Mildiyö(Plasmopara viticola) | 80 ml / 100 l su | 21 gün |
| Bağ | Ölü kol(Phomopsis viticola) | 80 ml / 100 l su | 21 gün |
| Bağ | Külleme (Erysiphe necator) | 80 ml / 100 l su | 21 gün |
| Biber (sera) | Külleme(Leveillula taurica) | 100 ml/100 l su | 3 gün |
| Buğday | Sarı Pas(Puccinia striiformis) | 100 ml/da | 42 gün |
| Buğday | Tahıl küllemesi (Erysiphe graminis) | 100 ml / da | 42 gün |
| Buğday | Septorya yaprak lekesi(Septoria tiritici) | 100 ml/da | 42 gün |
| Domates (sera) | Külleme(Leveillula taurica) | 100 ml/100 l su | 3 gün |
| Havuç | Külleme(Leveillula taurica) | 80 ml/da | 3 gün |
| Hıyar (sera) | Külleme(Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea) | 80 ml/100 l su | 3 gün |
| Nar | Kahverengi leke hastalığı(Alternaria alternata ) | 80 ml/100 l su | 21 gün |
| Nohut | Nohut Antraknozu(Ascochyta rabiei) | 80 ml/da | 14 gün |
| Patlıcan (sera) | Külleme(Leveillula taurica) | 100 ml/100 l su | 3 gün |
| Soğan | Soğan Mildöyösü (Psronospora destructor) | 50ml /da | 14 gün |
AGTTARIM @Tüm Hakları Saklıdır. Peta Soft 2021