BİTKİ ADI | ZARARLI ORGANİZMA ADI | DOZU | SÜRE |
---|
Karpuz | Kabakgillerde antraknoz (Colletotrichum orbiculare) | 300 g/100 kg tohum |
Kavun | Kabakgillerde antraknoz (Colletotrichum orbiculare) | 300 g/100 kg tohum |
Nohut | Nohut Antraknozu(Ascochyta rabiei) | 300 g / 100 kg tohum |
Sebze Fideleri | Çökerten(Pythium spp., Rhizoctania spp., Alternaria spp., Fusarium spp., Sclerotinia spp. ) | 200 g/100 kg tohum |
Soğan | Sürme(Urocytis cepulae) | 5 kg/100 kg Arpacık tohum |
Şeker Pancarı | Çökerten (Kök Yanıklığı) (Phoma betae) | 400 g/100 kg tohum |
AGTTARIM @Tüm Hakları Saklıdır. Peta Soft 2021