BİTKİ ADI | ZARARLI ORGANİZMA ADI | DOZU | SÜRE |
---|
Armut | Armut pisillidi(Cacopsylla pyri) | 60 ml/100 l su nimf, ergin | 14 gün |
Bağ | İki noktalı kırmızı örümcek(Teranychus urticae) | 25 ml/100 l su nimf, ergin | 14 gün |
Elma | Avrupa kırmızı örümceği(Panonychus ulmi) | 30 ml/100 l su yumurta, nimf, ergin | 14 gün |
Elma | Akdiken akarı(Tetranychus viennensis) | 25 ml/100 l su yumurta, nimf ergin | 14 gün |
Kiraz | İki noktalı kırmızı örümcek(Teranychus urticae) | 25 ml/100 l su nimf, ergin | |
Şeftali | İki noktalı kırmızı örümcek(Teranychus urticae) | 25/100 l su nimf,ergin | 14 gün |
AGTTARIM @Tüm Hakları Saklıdır. Peta Soft 2021