BİTKİ ADI | ZARARLI ORGANİZMA ADI | DOZU | SÜRE |
---|
Bağ | İki noktalı kırmızı örümcek(Teranychus urticae) | 25 ml/100 l su yumurta, larva, ergin | 7 gün |
Biber (sera) | İki noktalı kırmızı örümcek(Teranychus urticae) | 35 ml/100 l su larva, nimf | 3 gün |
Çilek | İki noktalı kırmızı örümcek(Teranychus urticae) | 35 ml/100 l su larva, nimf | 1 gün |
Domates | İki noktalı kırmızı örümcek(Teranychus urticae) | 35 ml/100 l su larva, nimf | 3 gün |
Elma | Avrupa kırmızı örümceği(Panonychus ulmi) | 25 ml/100 l su yumurta, larva, nimf | 14 gün |
Hıyar | İki noktalı kırmızı örümcek(Teranychus urticae) | 35 ml/100 l su larva, nimf (örtü altı, tarla) | 3 gün |
Karpuz | İki noktalı kırmızı örümcek(Teranychus urticae) | 25 ml/da larva, nimf | 3 gün |
Pamuk | İki noktalı kırmızı örümcek(Teranychus urticae) | 25 ml/da yumurta, larva, nimf | 21 gün |
Patlıcan (sera) | İki noktalı kırmızı örümcek(Teranychus urticae) | 35 ml/100 l su larva, nimf, ergin | 3 gün |
Şeftali | İki noktalı kırmızı örümcek(Teranychus urticae) | 25 ml/100 l su yumurta, larva, nimf | 3 gün |
AGTTARIM @Tüm Hakları Saklıdır. Peta Soft 2021