| BİTKİ ADI | ZARARLI ORGANİZMA ADI | DOZU | SÜRE |
|---|
| Armut | Armut pisillidi(Cacopsylla pyri) | 100 g/100 l su | 7 gün |
| Bağ | İki noktalı kırmızı örümcek(Teranychus urticae) | 50 g/100 l su | 7 gün |
| Çilek | Pamuk kırmızı örümceği(Tetranychus cinnabarinus) | 60 g/100 l su | 7 gün |
| Elma | Akdiken akarı(Tetranychus viennensis) | 30 g/100 l su | 7 gün |
| Elma | Avrupa kırmızı örümceği(Panonychus ulmi) | 37.5 g/100 l su | 7 gün |
| Fasulye | Pamuk kırmızı örümceği(Tetranychus cinnabarinus) | 75 g/100 l su | 7 gün |
| Hıyar (örtü altı) | İki noktalı kırmızı örümcek(Teranychus urticae) | 40 g/100 l su | 7 gün |
| Pamuk | Kırmızı örümcekler(Tetranychus spp.) | 60 g/da | 7 gün |
AGTTARIM @Tüm Hakları Saklıdır. Peta Soft 2021