BİTKİ ADI | ZARARLI ORGANİZMA ADI | DOZU | SÜRE |
---|
Armut | Kırmızı örümcekler(Tetranychus spp.) | 250 ml/100 l su | 14 gün |
Bağ | İki noktalı kırmızı örümcek(Teranychus urticae) | 75 ml/100 L.su | 14 gün |
Domates | İki noktalı kırmızı örümcek(Teranychus urticae) | 75 ml/100 L su | 14 gün |
Elma | Avrupa kırmızı örümceği(Panonychus ulmi) | 50 ml/100 L.su | 14 gün |
Fasulye | Kırmızı örümcekler(Tetranychus spp.) | 75 ml / 100 l su larva, nimf, ergin | 14 gün |
AGTTARIM @Tüm Hakları Saklıdır. Peta Soft 2021