| BİTKİ ADI | ZARARLI ORGANİZMA ADI | DOZU | SÜRE |
|---|
| Bağ | İki noktalı kırmızı örümcek(Teranychus urticae) | 50 ml/100 l su (yumurta, larva, nimf ) | 7 gün |
| Biber (sera) | İki noktalı kırmızı örümcek(Teranychus urticae) | 100 ml/100 l su (yumurta, larva, nimf) | 3 gün |
| Domates (sera) | İki noktalı kırmızı örümcek(Teranychus urticae) | 100 ml/100 l su (yumurta, larva, nimf) | 3 gün |
| Elma | Avrupa kırmızı örümceği(Panonychus ulmi) | 50 ml/100 l su (yumurta, larva, nimf) | 7 gün |
| Hıyar (sera) | İki noktalı kırmızı örümcek(Teranychus urticae) | 100 ml/100 l su (yumurta, larva, nimf ) (Örtü altı) | 3 gün |
| Pamuk | İki noktalı kırmızı örümcek(Teranychus urticae) | 75 ml/da (larva,nimf) | -- gün |
| Pamuk | Pamuk kırmızı örümceği(Tetranychus cinnabarinus) | 100 ml/da yumurta, larva, nimf | -- gün |
| Patlıcan | Kırmızı örümcekler(Tetranychus spp.) | 50 ml/100 l su (yumurta, larva, nimf) | 3 gün |
AGTTARIM @Tüm Hakları Saklıdır. Peta Soft 2021