BİTKİ ADI | ZARARLI ORGANİZMA ADI | DOZU | SÜRE |
---|
Bağ | İki noktalı kırmızı örümcek(Teranychus urticae) | 60 ml/ 100 l su yumurta, larva, nimf, ergin | 14 gün |
Biber (sera) | Kırmızı örümcekler(Tetranychus spp.) | 60 ml/100 l su yumurta, larva, nimf, ergin | 1 gün |
Çilek | Kırmızı örümcekler(Tetranychus spp.) | 60 ml/ 100 l su larva, nimf, ergin | 1 gün |
Domates | Kırmızı örümcekler(Tetranychus spp.) | 60 ml/da larva, nimf, ergin (tarla-sera) | 1 gün |
Hıyar (sera) | Kırmızı örümcekler(Tetranychus spp.) | 60 ml/100 l su larva, nimf,ergin | 1 gün |
Karanfil | Pamuk kırmızı örümceği(Tetranychus cinnabarinus) | 60 ml/da | 1 gün |
Patlıcan (sera) | Kırmızı örümcekler(Tetranychus spp.) | 60 ml/100 l su yumurta, larva, nimf, ergin | 1 gün |
AGTTARIM @Tüm Hakları Saklıdır. Peta Soft 2021