BİTKİ ADI | ZARARLI ORGANİZMA ADI | DOZU | SÜRE |
---|
Ayçiçeği | Tel Kurtları(Agriotes spp.) | 1000 ml / 100 kg tohuma | 120 gün |
Buğday | Ekin Kambur Böceği(Zabrus spp) | 150 ml / 100 kg tohuma | 120 gün |
Mısır | Tel Kurtları(Agriotes spp.) | 500 ml/100 kg tohuma | 56 gün |
Patates | Patates böceği(Leptinotarsa decemlineata) | 10 ml / 100 kg Tohuma | 56 gün |
Patates | Tel Kurtları(Agriotes spp.) | 30 ml / 100 kg tohuma | 56 gün |
Şeker Pancarı | Pancar piresi(Chaetocnema tibialis) | 750 ml / 100 kg tohuma | 56 gün |
Şeker Pancarı | Toprak altı zararlıları ( ) | 750 ml / 100 kg tohuma | 56 gün |
AGTTARIM @Tüm Hakları Saklıdır. Peta Soft 2021