| BİTKİ ADI | ZARARLI ORGANİZMA ADI | DOZU | SÜRE |
|---|
| Biber (sera) | Tütün Beyaz sineği(Bemisia tabaci) | 100 g/da damla sulama | 1 gün |
| Biber (sera) | Sera beyaz sineği(Trialeurodes vaporarium) | 100 g/da damla sulama | 1 gün |
| Domates (tarla) | Şeftali yaprak biti(Myzus persicae) | 30 g/da nimf, ergin | 3 gün |
| Karpuz | Pamuk yaprak biti(Aphis gossypii) | 25 g/da nimf, ergin | 7 gün |
| Pamuk | Pamuk yaprak biti(Aphis gossypii) | 30 g/da nimf, ergin | 35 gün |
| Patlıcan (sera) | Tütün Beyaz sineği(Bemisia tabaci) | 60 g/100 l su larva, ergin | 5 gün |
| Şeftali | Şeftali yaprak biti(Myzus persicae) | 20 g/100 l su nimf, ergin | 21 gün |
AGTTARIM @Tüm Hakları Saklıdır. Peta Soft 2021