BİTKİ ADI | ZARARLI ORGANİZMA ADI | DOZU | SÜRE |
---|
Bağ | Salkım güvesi(Lobesia botrana) | 200 ml /100 L su | 7 gün |
Boş Ambar | Buğday biti(Sitophilus granarius) | 425 ml/ 100 m2 | 7 gün |
Boş Ambar | Kırma biti (Tribolium confusum) | 425 ml/ 100 m2 | 7 gün |
Boş Ambar | Ekin kamburbiti (Rhizopertha dominica) | 425 ml/ 100 m2 | 7 gün |
Domates | Şeftali yaprak biti(Myzus persicae) | 375 ml /da | 7 gün |
Karpuz | Yaprak bitleri(Aphis spp.) | 375 ml /da | 7 gün |
Kavun | Yaprak bitleri(Aphis spp.) | 375 ml /da | 7 gün |
Kuru Meyvelerde | Kuru incir kurdu(Ephestia elutella) | 425 ml/100 m2 | 7 gün |
Kuru Meyvelerde | Kuru meyve güvesi(Plodia interpuctella) | 425 ml/100 m2 | 7 gün |
Kuru Meyvelerde | Tütün güvesi(Ephestia elutella) | 425 ml/100 m2 | 7 gün |
Kuru Meyvelerde | Kuru üzüm güvesi () | 425 ml/100 m2 | 7 gün |
Kuru Meyvelerde | İç fındık güvesi(Paralipsa gularis) | 425 ml/100 m2 | 7 gün |
Kuru Meyvelerde | Ekşilik böcekleri(Carpophilus spp.) | 425 ml/100 m2 | 7 gün |
Kuru Meyvelerde | Testereli böcekler(Oryzaephillus surinamensis) | 425 ml/100 m2 | 7 gün |
Kuru Meyvelerde | Kuru meyve akarı(Carpoglyphus lactis) | 425 ml/100 m2 | 7 gün |
Lahana | Lahana kelebeği(Pieris brassicae) | 150 ml /100 L su | 7 gün |
AGTTARIM @Tüm Hakları Saklıdır. Peta Soft 2021