| BİTKİ ADI | ZARARLI ORGANİZMA ADI | DOZU | SÜRE |
|---|
| Antep Fıstığı | Antepfıstığı psillidi (Agonoscena pistaciae) | 25 ml/100 l su | 7 gün |
| Armut | Armut pisillidi(Cacopsylla pyri) | 20 ml/100 l su nimf-ergin | 7 gün |
| Ayçiçeği | Yeşil kurt (Helicoverpa armigera) | 40 ml/da Larva | 7 gün |
| Bağ | Salkım güvesi(Lobesia botrana) | 20 ml/100 l su larva | 7 gün |
| Domates | Tütün Beyaz sineği(Bemisia tabaci) | 30 ml/da larva, ergin | 7 gün |
| Domates | Yeşil kurt (Helicoverpa armigera) | 30 ml/da larva | 7 gün |
| Elma | Elma iç kurdu(Cydia pomenella) | 20 ml/100 l su larva | 7 gün |
| Genel Zararlılar | Çekirgeler (Locusts) | 40 ml/da | 7 gün |
| Hububat | Süne(Eurygaster integriceps) | 20 ml/da (1-3 dönem nimf) | 7 gün |
| Hububat | Süne(Eurygaster integriceps) | 30 ml/da (4-5 dönem nimf ve yeni ergin) | 7 gün |
| Kiraz | Ağaç kızıl kurdu(Coccus coccus) | 80 ml/100 l su genç larva dönemi | 7 gün |
| Kiraz | Kiraz sineği (Rhagoletis cerasi) | 30 ml/100 l su ergin | 7 gün |
| Mercimek | Baklagil tohum böcekleri(Bruchus spp.) | 40 ml/da | 7 gün |
| Mercimek | Yeşilkurt (Helicoverpa viriplaca) | 30 ml/da larva | 7 gün |
| Mısır | Mısır koçan kurdu(Sesamia spp.) | 30 ml/da larva | 7 gün |
| Mısır | Mısır kurdu(Ostrinia nubilalis) | 30 ml/da larva | 7 gün |
| Nohut | Yeşilkurt (Helicoverpa viriplaca) | 30 ml/da Larva | 7 gün |
| Patlıcan | Tütün Beyaz sineği(Bemisia tabaci) | 30 ml/da larva, ergin | 7 gün |
| Süs Bitkileri | Nergis soğan sinekleri(Eumerus narcissi) | 80 ml/100 l su (tarla döneminde) | 7 gün |
| Şeker Pancarı | Pancar piresi(Chaetocnema tibialis) | 25 ml/da | 7 gün |
| Şeker Pancarı | Kalkan böceği(Cassida spp.) | 30 ml/da | 7 gün |
| Şeker Pancarı | Yaprak kurdu(Spodeptera spp.) | 30 ml/da | 7 gün |
| Şeker Pancarı | Bozkurt(Agrotis spp.) | 30 ml/da | 7 gün |
| Şeker Pancarı | Yaprak böceği(Piesma maculata) | 30 ml/da | 7 gün |
AGTTARIM @Tüm Hakları Saklıdır. Peta Soft 2021