| BİTKİ ADI | ZARARLI ORGANİZMA ADI | DOZU | SÜRE |
|---|
| Bağ | Salkım güvesi(Lobesia botrana) | 7,5 ml/100 l su larva | 15 gün |
| Domates (tarla) | Yeşil kurt (Helicoverpa armigera) | 60 ml/da larva | 7 gün |
| Elma | Elma iç kurdu(Cydia pomenella) | 5 ml/100 l su larva | 7 gün |
| Fındık | Fındık kurdu (Curculio nucum) | 20 ml/da ergin | 14 gün |
| Mısır | Mısır koçan kurdu(Sesamia spp.) | 30 ml/da larva | 21 gün |
| Mısır | Mısır kurdu(Ostrinia nubilalis) | 30 ml/da larva | 21 gün |
| Pamuk | Yaprak piresi(Empoasca decipiens) | 7,5 ml/da nimf, ergin | 7 gün |
| Pamuk | Yeşil kurt (Helicoverpa armigera) | 60 ml/da larva | 7 gün |
AGTTARIM @Tüm Hakları Saklıdır. Peta Soft 2021