| BİTKİ ADI | ZARARLI ORGANİZMA ADI | DOZU | SÜRE |
|---|
| Armut | Armut pisillidi(Cacopsylla pyri) | 25 ml+50ml yy/100 l su | 14 gün |
| Elma | Elma iç kurdu(Cydia pomenella) | 20 ml/100 l su | 14 gün |
| Elma | Elma ağ kurdu(Yponometua malinellus) | 20 ml/100 l su | 14 gün |
| Elma | Yaprak galeri güveleri(Leucoptera scitella) | 20 ml/100 l su | 14 gün |
| Pamuk | Yaprak kurdu(Spodoptera littoralis) | 30 ml/da | 14 gün |
AGTTARIM @Tüm Hakları Saklıdır. Peta Soft 2021