BİTKİ ADI | ZARARLI ORGANİZMA ADI | DOZU | SÜRE |
---|
Bağ | Bağ maymuncuğu(Otiorhynchus spp.) | 30 m/100 L.su | 14 gün |
Buğday | Süne(Eurygaster integriceps) | 15 ml/da (1-3 ve 4-5. dönem nimf ve yeni nesil ergin) | 14 gün |
Buğday | Kımıl(Aelia rostrata) | 45 ml/da (kışlamış ergin, 2-5 dönem nimf ve yeni nesil ergin) | 14 gün |
Buğday | Hububat Hortumlu Böceği(Pachytychius hordei) | 15 ml/da | 14 gün |
Domates | Yeşil kurt (Helicoverpa armigera) | 50 ml/da | 14 gün |
Elma | Elma iç kurdu(Cydia pomenella) | 20 ml/100 L.su | 14 gün |
Elma | Elma ağ kurdu(Yponometua malinellus) | 15 ml/100 L.su | 14 gün |
Fındık | Fındık kurdu(Balaninus nucum) | 40 ml/da | 14 gün |
Mısır | Mısır koçan kurdu(Sesamia spp.) | 40 ml/da | 14 gün |
Mısır | Mısır kurdu(Ostrinia nubilalis) | 40 ml/da | 14 gün |
Pamuk | Yeşil kurt (Helicoverpa armigera) | 200 ml/da larva | 14 gün |
Şeker Pancarı | Kalkan böceği(Cassida spp.) | 20 ml/da | 14 gün |
Zeytin | Zeytin sineği (Bactrocera oleae) | 25 ml/100 L.su | 14 gün |
AGTTARIM @Tüm Hakları Saklıdır. Peta Soft 2021